GRAND PRIX JEUNES 2007 - 2008 après Tour 5
EQUIPES     moins de 14 ans
CLT EQUIPES TOUR TOUR TOUR TOUR TOUR TOUR TOTAL         EQUIPE
 1  2 3 4 5  6
1 JG MONTCHANIN  1 32 34 43 38 32 0 179
2 TT MONTCEAU  1 34 32 36 37 33 0 172
3 V. AUTUN  1 30 33 44 34 29 0 170
4 JG MONTCHANIN  2 33 31 42 32 28 0 166
5 CHALON TT  1 29 30 40 35 31 0 165
6 ATT LE BREUIL  1 23 28 38 29 27 0 145
7 UPCV  1 28 21 41 27 19 0 136
8 ST REMY TT  1 25 20 34 33 20 0 132
9 ST REMY TT  2 24 27 29 20 25 0 125
10 EPLR CHARNAY  1 10 22 31 36 26 0 125
11 AS ST VT BRAGNY  1 0 25 37 30 21 0 113
12 ST REMY TT  3 14 23 32 24 17 0 110
13 JS OUROUX  1 0 18 33 28 30 0 109
14 TTHM  1 20 14 24 22 23 0 103
15 TT MONTCEAU  2 18 24 35 26 0 0 103
16 ATT LE BREUIL  2 17 17 26 18 22 0 100
17 TT MONTCEAU  3 21 29 39 7,5 0 0 96,5
18 JG MONTCHANIN  3 15 13 28 25 14 0 95
19 CHALON TT  2 26 0 22 21 18 0 87
20 ASL CHATENOY  1 22 16 30 19 0 0 87
21 ATT LE BREUIL  3 16 15 23 17 13 0 84
22 TT CHAGNY  1 27 19 25 0 7 0 78
23 AS ST VT BRAGNY  2 0 12 27 23 15 0 77
24 V. AUTUN  3 0 0 21 31 24 0 76
25 TTHM  2 13 7 20 13 11 0 64
26 UPCV  2 11 5 14 16 16 0 62
27 V. AUTUN  2 0 8 18 12 12 0 50
28 CHALON TT  3 31 0 9 4 5 0 49
29 ST REMY TT  4 9 6 17 14 0 0 46
30 AS ST VT BRAGNY  4 0 11 19 11 0 0 41
31 JG MONTCHANIN  4 8 4 11 8 9 0 40
32 AS ST VT BRAGNY  3 0 3 12 10 6 0 31
33 UPCV  3 5 0 13 2 8 0 28
34 SAONE et BRESSE  1 0 26 0 0 0 0 26
35 JS OUROUX  2 0 9 16 0 0 0 25
36 TTHM  3 7 0 10 5 1 0 23
37 CTTC MACON  1 19 0 0 0 3 0 22
38 UPCV  4 0 0 15 1,5 4 0 20,5
39 CHALON TT  4 12 0 7 0 0 0 19
40 ATT LE BREUIL  4 6 0 3 7,5 0 0 16,5
41 EPLR CHARNAY  2 0 1 1 9 5 0 16
42 ST REMY TT  5 3 0 3 7 0 0 13
43 JG MONTCHANIN  5 0 1 4 6 0 0 11
44 TT MONTCEAU  4 0 10 0 0 0 0 10
45 CHALON TT  5 1 0 5 0 0 0 6
46 ATT LE BREUIL  5 2 0 3 0 0 0 5
47 UPCV  6 0 0 0 0 5 0 5
48 TTHM  4 0 0 4 0 0 0 4
49 TTHM  5 0 0 4 0 0 0 4
50 UPCV  5 0 0 1 0 2 0 3
51 CTTC MACON  2 2 0 0 0 0 0 2
52 CHALON TT  6 2 0 0 0 0 0 2
53 FC GUEUGNON  1 0 0 1 1 0 0 2
54 JG MONTCHANIN  6 0 0 0 1,5 0 0 1,5
55 AS ST VT BRAGNY  5 0 1 0 0 0 0 1
  MOINS de 14 ANS  
1 JG MONTCHANIN   492,5  
2 ST REMY TT   426  
3 TT MONTCEAU   381,5  
4 ATT LE BREUIL   350,5  
5 CHALON TT   328  
6 V. AUTUN   296  
7 AS ST VT BRAGNY   263  
8 UPCV   254,5  
9 TTHM   198  
10 EPLR CHARNAY   141  
11 JS OUROUX   134  
12 ASL CHATENOY   87  
13 TT CHAGNY   78  
14 SAONE et BRESSE   26  
15 CTTC MACON   24  
16 FC GUEUGNON   2  
17 SOMME LOIRE   0