1er TOUR CRITERIUM FEDERAL REGIONAL 2007/2008
DIMANCHE 14/10/2007
AUXERRE - APPOIGNY
TABLEAU R1 Messieurs
Clt   LICENCE NOM  -  PRENOM CLT.  PTS. CAT. CLUB
2 3813842 PEREYROL   Richard 25 1837 S ME JS OUROUX SUR SAONE
TABLEAU R2A Messieurs
Clt   LICENCE NOM  -  PRENOM CLT.  PTS. CAT. CLUB
5 379487 CHAUVIN Jerome 45 1441 S ME UP CREUSOT VARENNES
8 713402 FRANCOIS Maxime 35 1688 S ME JS OUROUX
10 715996 LEBOEUF Franck 45 1403 S ME VAILLANTE AUTUN
11 713782 BAJARD Stephane 40 1540 S ME E.P.L.R. CHARNAY
12 716995 BARALY Arnaud 65 1048 S ME E.P.L.R. CHARNAY
TABLEAU R2B Messieurs
Clt   LICENCE NOM  -  PRENOM CLT.  PTS. CAT. CLUB
1 712089 PERRET Remi 25 1969 S ME CHALON TT
3 715921 GRIVEL Matthieu 35 1602 S ME JS OUROUX
7 711601 BROMBIN Eric 40 1565 S ME E.P.L.R. CHARNAY
9 712516 LHOTE Eric 50 1376 V1 ME TTC MONTCEAU
0 874285 VICENT Denis 25 1916 V1 ME UP CREUSOT VARENNES
TABLEAU Moins de 21 ans
Clt   LICENCE NOM  -  PRENOM CLT.  PTS. CAT. CLUB
3 715781 ALAMEUNIERE Julien 55 1246 S -20 T.T. HAUT MACONNAIS
9 716467 BERTHAIRE Lucas 65 1071 S -19 T.T. HAUT MACONNAIS
10 716074 GILLE Pierrick 70 971 S -20 T.T. HAUT MACONNAIS
0 716456 PIRON Jeremie 65 1091 S -20 T.T. HAUT MACONNAIS
0 716644   FERAUD Alexandre 85 694 S -19 TTC MONTCEAU
TABLEAU Moins de 18ans
Clt   LICENCE NOM  -  PRENOM CLT.  PTS. CAT. CLUB
1 716184 BEUNAS   Florian 40 1554 J1 -16 VAILLANTE AUTUN
4 717097 OUBRE   Guillaume 60 1179 J2 -17 SAINT REMY TT
7 9744917 THADEY Martin 50 1388 J2 -17 CHAGNYTT
11 717155 GADAN Jean-baptiste 70 966 J2 -17 ASL CHATENOY
13 715591 BERGER Flavien 55 1281 J3 -18 TTC MONTCEAU
15 717003 GAGNE Cyril 70 945 J3 -18 ST VINCENT BRAGNY
16 717114 PONSOT Kévin 75 893 J3 -18 VAILLANTE AUTUN
TABLEAU Moins de 15 ans
Clt   LICENCE NOM  -  PRENOM CLT.  PTS. CAT. CLUB
1 716521 MATHEY Albert 65 1043 C1 -14 CHALON T.T.
6 717996 CHAINTREUIL Matthieu 80 786 C2 -15  E.P.L.R. CHARNAY
11 717587 CHAMPET Ludovic 80 728 C2 -15 ST VINCENT BRAGNY
16 717986 JOBREDEAU Quentin 80 708 C1 -14 LA JEUNE GARDE MONTCHANIN
TABLEAU Moins de 13 ans
Clt   LICENCE NOM  -  PRENOM CLT.  PTS. CAT. CLUB
2 717403 GAGNEAU Corentin 75 853 M2 -13 ATT LE BREUIL
4 718442   CHEVROT Loic 90 663 M2 -13 VAILLANTE AUTUN
5 717588   CHAMPET Romain 80 720 M2 -13 ST VINCENT BRAGNY
6 716777 CLEMENCET   Nicolas 80 721 B2 -11 CHAGNYTT
10 718018   RAMAGE Corentin 80 717 M2 -13 TTC MONTCEAU
14 718052   BARDET Marc arthur NC 650 M1 -12 JS OUROUX
TABLEAU Moins de 11 ans
Clt   LICENCE NOM  -  PRENOM CLT.  PTS. CAT. CLUB
2 718415   MAUCHAMP Alexis 85 691 B2 -11 SAONE ET BRESSE 71 T T
6 718077   CORDIER Alexandre 90 663 B1 -11 FC GUEUGNON
TABLEAU DE
Clt   LICENCE NOM  -  PRENOM CLT.  PTS. CAT. CLUB
1 713680   COELHO Celine 30 1442 S DE UP CREUSOT VARENNES
TABLEAU Dames Moins de 18 ans
Clt   LICENCE NOM  -  PRENOM CLT.  PTS. CAT. CLUB
1 716979   BRIKA Marine 55 883 J3 -18 FC GUEUGNON
TABLEAU Dames Moins de 15 ans
Clt   LICENCE NOM  -  PRENOM CLT.  PTS. CAT. CLUB
1 716842   AUBOEUF Sandra 75 482 C2 -15 TTC MONTCEAU
3 716485   COULON Maelys 75 473 C2 -15 UP CREUSOT VARENNES
5 718432   BOVE Mélanie 80 351 C1 -14 LA JEUNE GARDE MONTCHANIN
TABLEAU Dames Moins de 13 ans
Clt   LICENCE NOM  -  PRENOM CLT.  PTS. CAT. CLUB
6 718117   GLATKA Laura 80 399 P -10 AS ST VINCENT-BRAGNY
TABLEAU Dames Moins de 11 ans
Clt   LICENCE NOM  -  PRENOM CLT.  PTS. CAT. CLUB